<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران‌های اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7947</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>علم شهروندی و مدیریت ریسک سیلاب: ارائه مدلی نوین برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210568</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رئیسی‌دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0984-3154</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>یگانه مظهر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7196-5091</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیلاب یکی از پرمخاطره‌ترین چالش‌ها در مدیریت منابع آب است که آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بازاندیشی در رویکرد علم شهروندی و ارائه مدلی نوین برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در برابر سیلاب انجام شد. روش تحقیق مبتنی بر مرور نظام‌مند منابع، تحلیل انتقادی مدل‌های موجود و طراحی یک چارچوب بومی‌سازی‌شده بود. مدل پیشنهادی چرخه‌ای چهارمرحله‌ای (هم‌طراحی، داده‌برداری مشارکتی، تحلیل مشترک و اقدام جمعی) است که شهروندان را از سطح جمع‌آوری داده فراتر برده و در تمامی مراحل پژوهش و تصمیم‌سازی درگیر می‌کند. نتایج ارزیابی تطبیقی نشان داد این مدل با میانگین امتیاز ۴ از ۵ در شاخص‌هایی همچون مشارکت، شفافیت، کاربردپذیری و تاب‌آوری اجتماعی عملکرد بهتری نسبت به الگوهای سنتی دارد. مطالعه موردی پیشنهادی در شهرهای اهواز و آق‌قلا نیز نشان داد به‌کارگیری این مدل می‌تواند موجب بهبود کیفیت داده‌ها، افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش تعارضات و ارتقای مشروعیت سیاست‌های مدیریت سیلاب شود. بنابراین، مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان چارچوبی مرجع برای سیاست‌گذاران و مدیران منابع آب در ایران مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتقای تاب‌آوری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم شهروندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت مردمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmj.ihu.ac.ir/article_210568_04d40adf775ff1e17d48554005543fd4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
